Αποδόσεις
Σωρευτικές Αποδόσεις με ημερομηνία Αναφοράς 30/06/2023
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Μετοχικά | ||||||
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) | 55,90 | 130,30 | 103,60 | 199,90 | ||
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) | 9,40 | 38,30 | 10,00 | 53,00 | ||
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (Ι2) | 12,50 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | ||
European Value Fund (R) | 15,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) | 56,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Ομολογιακά | ||||||
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR (R) | -0,10 | -9,70 | 0,00 | 0,00 | ||
Domestic Income σε EUR (R) | 3,00 | -7,20 | 1,40 | 0,00 | ||
Domestic Income σε EUR (I) | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Μικτά | ||||||
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού | 16,73 | 43,90 | 58,06 | 203,44 | ||
ΤΕΑ Υπουργείου Οικονομικών Μικτό Fund Of Funds | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ετήσιες Αποδόσεις
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Μετοχικά | ||||||
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) | 6,00 | 16,17 | 1,72 | 31,90 | ||
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) | -13,93 | 14,91 | -5,69 | 17,25 | ||
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (Ι2) | -11,36 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | ||
European Value Fund (R) | -2,41 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | ||
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Ομολογιακά | ||||||
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR (R) | -12,32 | -0,94 | 1,22 | 3,77 | ||
Domestic Income σε EUR (R) | -12,15 | 0,73 | 4,38 | 10,46 | ||
Μικτά | ||||||
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού | -7,74 | 10,03 | 2,91 | 34,01 | ||
ΤΕΑ Υπουργείου Οικονομικών Μικτό Fund Of Funds | -13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
- Α/Κ Ε.Π. DOMESTIC INCOME (I) ημερομηνία έναρξης 18/02/2022
- Α/Κ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΤΧ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ημερομηνία έναρξης 23/09/2021
- Α/Κ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS ημερομηνία έναρξης 20/08/2021
- Α/Κ Ε.Π. EUROPEAN VALUE FUND ημερομηνία έναρξης 27/07/2020.
- Α/Κ Ε.Π. GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι2) ημερομηνία έναρξης 03/02/2020
- Α/Κ Ε.Π. Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR αλλαγή κατηγορίας 15/11/2019
- ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Επενδυτική Φιλοσοφία
Επαγγελματική και Υπεύθυνη Διαχείριση Κεφαλαίων
Οι διαχρονικά υψηλές αποδόσεις των υπό διαχείριση κεφαλαίων και η ποιότητα των πελατοκεντρικά σχεδιασμένων υπηρεσιών μας, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων πελατών μας και αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της αποτελεσματικότητάς μας.