Δελτίο Τιμών
Παρακαλώ εισάγετε παλαιότερη ημερομηνία αποτίμισηςΗμερομηνία Αποτίμησης
21/09/2023
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘ. ΤΙΜΗ | ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ.(%) | ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
Μετοχικά | ||||||
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) | 23.902.153,09 | 1.892.720,54 | 12,63 | -0,11 | 13,01 | 12,50 |
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) | 3.267.551,17 | 635.541,29 | 5,14 | -0,97 | 5,27 | 5,09 |
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (Ι2) | 4.114.333,33 | 769.009,68 | 5,35 | -0,91 | 5,35 | 5,35 |
European Value Fund (R) | 2.059.224,75 | 480.068,98 | 4,29 | -1,01 | 4,40 | 4,25 |
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) | 665.976,01 | 51.904,26 | 12,83 | -0,11 | 12,83 | 12,83 |
Ομολογιακά | ||||||
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR (R) | 28.112.789,12 | 19.484.462,28 | 1,44 | -0,10 | 1,45 | 1,44 |
Domestic Income σε EUR (R) | 5.438.274,84 | 1.800.240,66 | 3,02 | -0,19 | 3,05 | 3,02 |
Domestic Income σε EUR (I) | 368.523,71 | 121.675,82 | 3,03 | -0,18 | 3,03 | 3,03 |
Μικτά | ||||||
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού | 2.024.618,23 | 526.110,76 | 3,85 | -0,43 | 3,93 | 3,85 |
ΤΕΑ Υπουργείου Οικονομικών Μικτό Fund Of Funds | 2.833.774,24 | 1.058.789,26 | 2,68 | -0,55 | 2,89 | 2,65 |
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Επενδυτική Φιλοσοφία
Επαγγελματική και Υπεύθυνη Διαχείριση Κεφαλαίων
Οι διαχρονικά υψηλές αποδόσεις των υπό διαχείριση κεφαλαίων και η ποιότητα των πελατοκεντρικά σχεδιασμένων υπηρεσιών μας, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων πελατών μας και αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της αποτελεσματικότητάς μας.